Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
M1101 Anhänger
Auf Anfrage
Artikelzustand | neu |
---|
Jetzt NEU im Programm
HMMWV & HUMMER H1 Offroad Anhänger
Wir bieten Ihnen neue bzw frisch Instandgesetzte & Lackierte HMMWV Anhänger zu einem unschalgbaren Preis.
Der gesamte Anhänger (bis auf die Achse) ist aus extrem robustem Flugzeugaluminium gefertigt.
Optisch passt er super hinter jeden HUMMER H1 das die Breite der genauso breit ist..
Auf Wunsch erhalten Sie den Anhänger mit TÜV.
Gerne sind wir auch bei der TÜV Abnahme Ihres Anhängers mit einem Datenblatt und einer geprüften Ringöse behilflich.
Sollten Sie weitere Fragen habe errechen Sie uns jeder Zeit Telefonisch unter der Nummer: 0178 19 79 879
General |
M1101 | |
Zulässiges Gesammtgewicht |
3400 lb (1542 kg) | |
Leermasse |
1460 lb ( 662 kg) | |
Nutzlast | 1940 lb (880 kg) (Auflastbar auf 1243 kg) | |
Hull | Unitized body construction using aircraft grade aluminum and chromoly steel | |
Dimensions | ||
Overall Length | 132 inches (335cm) | |
Overall Width | 85.6 inches (217 cm) | |
Overall Height | 52.5 inches (133 cm) | |
Track Width | 72.5 inches (184 cm) | |
Drawbar Length (from axle center to eye center) | 93.2 inches (237 cm) | |
Drawbar Eye Height | 29.5 inches (75 cm) | |
Deck Height | 34.5 inches (88 cm) | |
Ground Clearance (Laden) | 16 inches (41 cm) | |
Running Gear | ||
Suspension Type | Fully independent progressive rate trailing arm suspension | |
Axle | Tubular steel | |
Spring Media | Progressive rate torselastic rubber chords | |
Shock Absorbers | Telescopic, direct acting, one per wheel, HMMWV compatible | |
Wheels | 16.5 X 8.25, two piece steel, HMMWV compatible, 8 on 6.5 inch bolt pattern | |
Tires | 37X12.50R16.5 Goodyear Wrangler M/T, with 30-mile runflat inserts, HMMWV compatible | |
Brakes | 12 inch x 2 inch free backing hydraulic surge brakes with automatic breakaway actuation. Independent lever-operated left and right side mechanical parking brakes. | |
Electrical System | 24 Volt DC sealed lighting system with blackout convoy lights, 12 pin connector plug mates with HMMWV | |
Performance | ||
Max Speed (Primary Roads) | 55 mph (88 kph ) | |
Max Speed (Secondary Roads) | 35 mph (56 kph) | |
Max Speed (Off Road) | 20 mph (32 kph) | |
Departure Angle | 39 degrees | |
Turning Angle | 80 degrees | |
Fording | 60 inches (152 cm) |

ENV: PROD