Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
Schäkel
Artikelzustand | NOS |
---|---|
Teilenummer | 12342354 |
NSN | 4030013161551, 4030-01-316-1551 |
NIIN Number | 013161551, 01-316-1551 |
Typ HMMWV Militärversion | M1097A1, M966A1, M998A1, M1038A1 W/W, M997A1, M1035A1, M1045A1, M1043A1, M1044A1 W/W, M1046A1 W/W, M1097A2, M997A2, M996A1, M1025A1, M1026A1 W/W, M1035A2, M1045A2, M1043A2, M1025A2, M1097, M966, M998, M1038 W/W, M997, M996, M1025, M1026 W/W, M1035, M1037, M1045, M1043, M1044 W/W, M1046 W/W, M1042 W/W, M1121, M1123, M1151A1, M1151, M1167, M1152A1, M1152, M1165, M1165A1, M1113, M1114 |
Motor | 5.7L, 6.2L, 6.5 NA, 6.5L TD, 6.6L |
H1 Zivil Baujahr | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 |
Dieses Teil ist von AM General nicht mehr lieferbar. Kaufen Sie jetzt die letzten verfügbaren Teile, bevor sie weg sind.
Passt vorne und hinten, siehe Zeichnungen


für HUMMER H1 und HMMWV
NSN: 2540011891074Artikelzustand: neu
passt an diversen Stellen.
NSN: 5305007247247Artikelzustand: neu
für A0 / A1 HMMWV & H1 ohne Seilwinde
NSN: 2540014739040Artikelzustand: gebraucht
für A0 / A1 HMMWV & H1 ohne Seilwinde
NSN: 2540014739045Artikelzustand: gebraucht

Von 687,94 € Statt 901,00 €
Bis 2.045,55 € Statt 3.441,31 €
Von 687,94 € Statt 901,00 €
Bis 2.045,55 € Statt 3.441,31 €


passt an diversen Stellen.
NSN: 5305011112774Artikelzustand: neu
passt an diversen Stellen.
NSN: 5305007247248Artikelzustand: neu
